Ціни актуальні до 01.07.26р.
Серія приладів побутового призначення
Ціни актуальні до 01.07.26р.
| Тип приладу | Діаметр трубопроводу [мм(дюйм)] | Вартість, грн |
| ПМО eco+ | 15-25 (1/2’’-1’’) | 3990 |
| ПМО-32 | 32 (5/4’’) | 5154 |
| ПМО-40 | 40 (6/4’’) | 6990 |
| ПМО-50 | 50 (2’’) | 7530 |
| ПМО-65 | 65 (10/4’’) | 8748 |
| Тип приладу | Діаметр трубопроводу [мм] | Вартість, грн |
| ПМО-2-80 | 80 | 10602 |
| ПМО-2-100 | 100 | 13248 |
| ПМО-2-125 | 125 | Під замовлення |
| ПМО-2-150 | 150 | Під замовлення |
| ПМО-2-200 | 200 | Під замовлення |
| Товар | Діаметр трубопроводу [мм] | Вартість, грн |
| Термо-кабель для гарячих трубопроводів (70-200°С) 3 м. | 15-40 | 540 |
| Термо-кабель для гарячих трубопроводів (70-200°С) 5 м. | 50-100 | 840 |
Тестування приладів електромагнітної обробки води ПМО
Висока жорсткість води, яка визначається вмістом в ній солей кальцію і магнію - це проблема, актуальна для міських квартир і заміських будинків. Як з нею боротися?
МНВК "НДІ прикладної електроніки"
м. Київ, вул. Політехнічна, 33
073-403-70-45
093-419-29-82
e-mail: infopmo2@gmail.com